가스 사이트는 숨겨진 가스구름이나, 가스성운에서 찾을 수 있는 재료를 사용하는 부스터 생산시설이다. 가스 안에 다양한 구성물들로 인해, 가스성운은 특정한 빛의 스펙트럼 주파수를 흡수하거나 방출하는 경향이 있다. 성단의 별들에서 빛의 가시 스펙트럼을 분석하고 알려진 스펙트럼 프로파일 결과를 비교하여, 스캐너 프로브들은 특정 가스가 집중된 지점을 확인하여 워프 할 수 있도록 해준다. 한번이라도 가스가 탐지된 지역으로 워프하게되면, 그 시점부터 3일 후에 사라지게된다. 뉴 에덴 이후 일반적으로 쓸만한 가스 성운을 찾아낸다면 부스터 생산에 사용되는 결정화합물의 흔적이 포함되어 있는걸 꽤 많이 찾을 수 있다.
내용
- 가스 사이트 목록
- 위치
- 웜홀지역
Gas Site List
뉴 에덴의 가스(Gas) 탐지신호 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신호 강도 | Angel Cartel | ||||||||
High | Low | Null | 종류(Signature Type) | 채집 가스 (Harvestable Gas) | 특정지역 (Specific Region) | 풍부한 별자리 (Hotspot Constellation) | |||
가스성운(Nebulas) | |||||||||
10.0% | 10.0% | Flame Nebula | Vermillion Mykoserocin | Heimatar | Hed | ||||
5.0% | 5.0% | Pipe Nebula | Vermillion Mykoserocin | Heimatar | Hed | ||||
2.5% | Saintly Nebula | Vermillion Cytoserocin | Heimatar | Hed | |||||
10% | Ghost Nebula | Azure Mykoserocin | Molden Heath | Tartatven | |||||
5.0% | Eagle Nebula | Azure Mykoserocin | Molden Heath | Tartatven | |||||
2.5% | Rapture Nebula | Azure Cytoserocin | Molden Heath | Tartatven | |||||
x | Boisterous Nebula | Vermillion Cytoserocin | Feythabolis | I-3ODK | |||||
x | Vaporous Nebula | Vermillion Cytoserocin | Feythabolis | I-3ODK | |||||
x | ? | ? | Wicked Creek | 760-9C | |||||
시설(Facilities) | |||||||||
2.5% | Angel Chemical Lab | ||||||||
2.5% | Angel Gas Processing Site | ||||||||
1.25% | Elohim Sooth Sayer Distribution Base | Molden Heath | |||||||
1.25% | Elohim X-Instinct Distribution Base | Heimatar | |||||||
1.25% | Elohim Sooth Sayer Production Facility | Wicked Creek | |||||||
1.25% | Elohim X-Instinct Production Facility | Feythabolis | |||||||
신호 강도 | Blood Raiders | ||||||||
High | Low | Null | Signature Type | 채집 가스 | 특정지역 | 풍부한 별자리 | |||
가스 성운 | |||||||||
10.0% | 10.0% | ||||||||
5.0% | 5.0% | ||||||||
2.5% | |||||||||
2.5% | x | ||||||||
x | |||||||||
x | |||||||||
x | |||||||||
x | |||||||||
시설 | |||||||||
2.5% | |||||||||
2.5% | |||||||||
1.25% | |||||||||
1.25% | |||||||||
신호 강도 | Guristas | ||||||||
High | Low | Null | 종류 | 채집 가스 | 특정지역 | 풍부한 별자리 | |||
가스 성운 | |||||||||
10.0% | 10.0% | ||||||||
5.0% | |||||||||
2.5% |
?
| ||||||||
10.0% | |||||||||
5.0% | |||||||||
2.5% | |||||||||
10.0% | |||||||||
5.0% | |||||||||
2.5% | |||||||||
1.25% | |||||||||
x | |||||||||
x | |||||||||
시설 | |||||||||
2.5% | |||||||||
2.5% | |||||||||
1.25% | |||||||||
1.25% | |||||||||
1.25% | |||||||||
1.25% | |||||||||
신호 강도 | Sansha's Nation | ||||||||
High | Low | Null | 종류 | 채집 가스 | 특정지역 | 풍부한 별자리 | |||
가스 성운 | |||||||||
10.0% | |||||||||
5.0% | |||||||||
2.5% | |||||||||
x | |||||||||
x | |||||||||
x | |||||||||
x | |||||||||
x | |||||||||
시설 | |||||||||
2.5% | |||||||||
2.5% | |||||||||
1.25% | |||||||||
1.25% | |||||||||
신호 강도 | Serpentis | ||||||||
High | Low | Null | 종류 | 채집 가스 | 특정 지역 | 풍부한 별자리 | |||
가스성운 | |||||||||
10.0% | 10.0% | ||||||||
5.0% | 5.0% | ||||||||
2.5% | |||||||||
10.0% | |||||||||
5.0% | |||||||||
2.5% | |||||||||
2.5% | x | ||||||||
? | |||||||||
1.25% | |||||||||
5.0% | |||||||||
2.5% | |||||||||
1.25% | |||||||||
1.25% | |||||||||
시설 | |||||||||
2.5% | |||||||||
2.5% | |||||||||
1.25% | |||||||||
1.25% | |||||||||
1.25% | |||||||||
1.25% | |||||||||
신호 강도 | 탐지 신호가 불명확한 지역 (정보가 더 필요함) | ||||||||
High | Low | Null | 종류 | 채집 가스 | 특정지역 | 풍부한 별자리 | |||
1.25% | |||||||||
내용을 클릭하면 세부내용을 볼 수 있다
위치
가스 사이트는 팩션과 관련된, 특정 지역(regions)에서 발견된다. 그 지역들(regions)은 다음과 같다.:
세력 (Faction) | 지역(Regions) | |
---|---|---|
제국(Empire) | Null Sec | |
Angel Cartel | Heimatar, Metropolis, Molden Heath | Impass, Feythabolis, Omist, Tenerifis, Immensea, Curse, Scalding Pass, Wicked Creek,Detorid, Insmother, Great Wildlands, Cache |
Blood Raiders | Aridia, Genesis, Kador, Khanid, Kor-Azor, The Bleak Lands | Delve, Querious, Period Basis |
Guristas Pirates | Black Rise, Lonetrek, The Citadel, The Forge | Tenal, Branch, Venal, Deklein, Pure Blind, Geminate, Vale of the Silent, Tribute |
Sansha's Nation | Derelik, Devoid, Domain, Tash-Murkon | Stain, Paragon Soul, Esoteria, Catch, Providence |
Serpentis Corporation | Essence, Everyshore, Placid, Sinq Laison, Solitude, Verge Vendor | Fade, Outer Ring, Cloud Ring, Syndicate, Fountain |
Rogue Drones | 제국의 전 지역 | 모든 지역, 특정 드론 지역: Etherium Reach, The Spire, Outer Passage,Malpais, The Kalevala Expanse, Perrigen Falls, Oasa, Cobalt Edge |
내용을 클릭하면 세부내용을 볼 수 있다
웜홀 지역
웜홀 지역은 퓰러렌(fullerene)성분이 포함된 가스 구름이 대량으로 존재하는 독특한 공급지이다. 지금까지 부스터 생산을 위해 사용되었던 퓰러렌은 T3 함선과 서브시스템 생산에도 사용된다. 슬리퍼 드론들은 웜홀내의 가스 사이트에 의존하고 있으며, 이 곳에 워프하게 되면 25분 후에 그들의 첫번째 공격대가 도착한다. 웜홀지역의 가스(Gas)사이트와 같이 모든 "Perimeter"는 10.0%, 모든 "Frontier"는 5.0%, 모든 "Core" 가스 사이트는 2.5%의 신호 강도를 가진다.
Anoikis의 가스(Gas) 탐지신호 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 신호 강도 | |||||||
Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | 이름 | 채집 가스 |
10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | x | ||
10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||
10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | x | 10.0% | ||
10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||
10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||
x | x | 5.0% | x | 5.0% | 5.0% | ||
x | x | 5.0% | 5.0% | x | 5.0% | ||
x | x | x | x | 2.5% | 2.5% | ||
x | x | x | x | 2.5% | 2.5% |
댓글 없음:
댓글 쓰기
광고방지를 위해 댓글은 블로그 관리자의 인증 후 등록됩니다.